TRIO TRIO
Toggle navigation
     
    The current Cycle is locked. Update your cycle settings.
    The cycle is temporarily unlocked for a few more seconds
  • MAIN MENU
  • Manage Books through Fund Families, Fund Groups, Funds, and Volumes. Report Structure
    • The Fund Family is a top-level group of funds for an investment company. Funds by Family (Books)
    • Series Status Report
    • Import Report Structure
  • Report Content
    • Narratives
    • Images
    • Graphs
    • Graph Label Sets
    • Labels
    • Tables
      • Table Structures
      • Table Instances
    • Footnotes
      • Footnotes
      • Footnote Symbols
    • Content Assignment
      • Content Assignment
      • Report
    • Translations
      • Translation Find/Replace
      • Translation Report
    • Tokens
      • Token Builder
      • Token Verifier
      • Token Tester
  • Manage fund report data Report Data
    • Manage fund report data Data Sets
    • Manage fund report data group Data Groups
    • For each client-provided data file, create a configuration for TRIO to handle importing data from it. Client File Configs
    • Create sets of import rules for TRIO to pull data in from client-provided files. Client File Rule Sets
    • Missing Data Report Missing Data Report
    • Missing Data Token Report Missing Data Token Report
    • Exclude Missing Data Exclude Missing Data
  • Manage layouts, flow rules, and report formatting. Report Formatting
    • Create layout elements for your books. Templates
      • Create layout templates for pages in your books. Page Templates
      • Regions are 'sub-sections' of the page templates. Region Templates
    • Styles
    • Flow Rules
    • Tab Rule Sets
  • Report Processing
    • File Processing Status
    • Publish Requests
  • Manage global fund reporting variables like cycles and languages. Report Administration
    • Reporting Cycles
      • Cycles
      • Cycle Terms
      • Cycle Groups
      • Unlocked Cycles Report
    • Fund Series Codes
    • Currencies
    • Languages
      • Languages
      • Default Language
    • Tags
    • FPO Boxes
    • File Comparison
    • Trio Admin
  1. Level
  2. Here
Tab Rule Sets
Table Structures Table Instances Add Tab Rule Set Inactive Tab Rule Sets


Tab Rule Sets List
Name Translation Actions Actions
Statement of Financial Position - Current and Comparative data column No Translations Disable | Edit| Delete
Statements of Cash Flow ETF - Current and Comparative data column No Translations Disable | Edit| Delete
Statement of Changes in NAV - Current and comparative data column No Translations Disable | Edit| Delete
Statement of Comprehensive Income - Current and comparative data columns No Translations Disable | Edit| Delete
Fund Specific Data Columns - Current and Comparative Data Columns No Translations Disable | Edit| Delete
Fair Value Hierarchy Data Columns No Translations Disable | Edit| Delete
Management Fees table - admin fee No Translations Disable | Edit| Delete
Unconsolidated Structured Entities - Data Columns No Translations Disable | Edit| Delete
Related Parties, Taxes and Redeemable units Content Column Labels No Translations Disable | Edit| Delete
Transaction costs and Securities Lending (table 2) - Current and Comparative data columns No Translations Disable | Edit| Delete
Fund Merger - Series in table No Translations Disable | Edit| Delete
Past Performance and Year by Year Returns paragraphs No Translations Disable | Edit| Delete
Past Performance - Benchmark names No Translations Disable | Edit| Delete
Indent subsequent lines - Table No Translations Disable | Edit| Delete
Overhanging Brackets No Translations Disable | Edit| Delete
Indent subsequent lines - Footnotes No Translations Disable | Edit| Delete
Remove indent (right) No Translations Disable | Edit| Delete
Overhanging Brackets (NA) No Translations Disable | Edit| Delete
Investment Mix No Translations Disable | Edit| Delete
Management Fees table - mngt fee No Translations Disable | Edit| Delete
Securities Lending Table 2 Tab Rule No Translations Disable | Edit| Delete
Fair Value Hierarchy - FRENCH No Translations Disable | Edit| Delete
Statement of Comprehensive Income - Current and comparative data columns - FRENCH No Translations Disable | Edit| Delete
Statement of Financial Position - Current and Comparative data column - FRENCH No Translations Disable | Edit| Delete
Statements of Cash Flow - Current and Comparative data column - FRENCH No Translations Disable | Edit| Delete
Securities Lending second table and transaction cost - French No Translations Disable | Edit| Delete
Statement of Changes in NAV - Current and comparative data column - FRENCH No Translations Disable | Edit| Delete
Other price risk No Translations Disable | Edit| Delete
Statements of Cash Flow - Current and Comparative data column No Translations Disable | Edit| Delete
Statement of Comprehensive Income - Current data column No Translations Disable | Edit| Delete
Statement of Comprehensive Income - Comparative data column No Translations Disable | Edit| Delete
NAV of Series D FN Tabs No Translations Disable | Edit| Delete
Fund Specific Data Columns - Current 48px No Translations Disable | Edit| Delete
Investment Mix Data Column No Translations Disable | Edit| Delete
Top 25 Data Column No Translations Disable | Edit| Delete
Remove indent (left) No Translations Disable | Edit| Delete
Portfolio Column 33 No Translations Disable | Edit| Delete
Portfolio Column 36 No Translations Disable | Edit| Delete
Portfolio Column 73 No Translations Disable | Edit| Delete
Portfolio Column 43 No Translations Disable | Edit| Delete
Portfolio Column 27 No Translations Disable | Edit| Delete
Portfolio Column 49 No Translations Disable | Edit| Delete
comma overhang - dates No Translations Disable | Edit| Delete
Generic Notes Numbered Heading No Translations Disable | Edit| Delete
Ratios and Supplemental Data ETF - Columns No Translations Disable | Edit| Delete
Ratios ETF 49.5 No Translations Disable | Edit| Delete
Ratios ETF 58.5 No Translations Disable | Edit| Delete
Ratios ETF 57.5 No Translations Disable | Edit| Delete
Ratios ETF 57 No Translations Disable | Edit| Delete
Ratios ETF 48 No Translations Disable | Edit| Delete
Ratios ETF 58 No Translations Disable | Edit| Delete
Ratios ETF 55 No Translations Disable | Edit| Delete
Ratios ETF 78 No Translations Disable | Edit| Delete
Ratios ETF 54 No Translations Disable | Edit| Delete
Ratios ETF 77 No Translations Disable | Edit| Delete
Ratios ETF 50 No Translations Disable | Edit| Delete
Ratios ETF 49 No Translations Disable | Edit| Delete
Net Assets ETF 34 No Translations Disable | Edit| Delete
Net Assets ETF 32 No Translations Disable | Edit| Delete
Net Assets ETF 33 No Translations Disable | Edit| Delete
Net Assets ETF 28 No Translations Disable | Edit| Delete
Net Assets ETF 36 No Translations Disable | Edit| Delete
Net Assets ETF 33.75 No Translations Disable | Edit| Delete
Net Assets ETF 32.75 No Translations Disable | Edit| Delete
Net Assets ETF 29 No Translations Disable | Edit| Delete
Net Assets ETF 31 No Translations Disable | Edit| Delete
MRFP Other Related Parties Edit | Delete Disable | Edit| Delete
Portfolio Column 29 No Translations Disable | Edit| Delete
Portfolio Column 40 No Translations Disable | Edit| Delete
Net Assets Beginning of Purchasing 72 No Translations Disable | Edit| Delete
Net Assets Beginning of Purchasing 72 - French No Translations Disable | Edit| Delete
Top 25 - Long Short No Translations Disable | Edit| Delete
Indent Subsequent Lines - MRFP No Translations Disable | Edit| Delete
Net Assets ETF 73 No Translations Disable | Edit| Delete
Net Assets ETF 36.5 No Translations Disable | Edit| Delete
Net Assets ETF 31.5 No Translations Disable | Edit| Delete
Net Assets ETF 32.5 No Translations Disable | Edit| Delete
Net Assets ETF 25.5 No Translations Disable | Edit| Delete
Net Assets ETF 26 No Translations Disable | Edit| Delete
MRFP - Management Fees No Translations Disable | Edit| Delete
MRFP - Admin Fees No Translations Disable | Edit| Delete
MRFP - Other No Translations Disable | Edit| Delete
mngt fees 48.5 No Translations Disable | Edit| Delete
Broad-based 2 Edit | Delete Disable | Edit| Delete
Multiple Benchmark No Translations Disable | Edit| Delete
New broad‑based index 2 No Translations Disable | Edit| Delete
Old broad-based index 2 No Translations Disable | Edit| Delete
Net Assets ETF 35 No Translations Disable | Edit| Delete
Top 25 French No Translations Disable | Edit| Delete
Investment Mix Data Column FR No Translations Disable | Edit| Delete
Currencies - Generic Notes No Translations Disable | Edit| Delete
Portfolio Column 39 No Translations Disable | Edit| Delete
Portfolio Column 30 No Translations Disable | Edit| Delete
Portfolio Column 37 No Translations Disable | Edit| Delete
Portfolio Column 48 No Translations Disable | Edit| Delete
Portfolio Column 47 No Translations Disable | Edit| Delete
Portfolio Column 31 No Translations Disable | Edit| Delete
Generic Notes 10 px No Translations Disable | Edit| Delete
Generic Notes 17 px No Translations Disable | Edit| Delete
Portfolio Column 35 No Translations Disable | Edit| Delete
Portfolio Column 32 No Translations Disable | Edit| Delete
Portfolio Columns 50 No Translations Disable | Edit| Delete
Portfolio Column 34 No Translations Disable | Edit| Delete
Portfolio Column 24 No Translations Disable | Edit| Delete
Portfolio Column 21 No Translations Disable | Edit| Delete
Data Column 24 - Align Left No Translations Disable | Edit| Delete
Management Fees table - mngt fee (two symbols) No Translations Disable | Edit| Delete
Indent subsequent lines - Footnotes 4.5 No Translations Disable | Edit| Delete
multiple tabs No Translations Disable | Edit| Delete
Other price risk - no compare No Translations Disable | Edit| Delete
mngt fees 31 No Translations Disable | Edit| Delete
mngt fees 36 No Translations Disable | Edit| Delete
Copyright © 2016 TRIO Mutual Fund Reporting. All rights reserved.
  • System Warmup

    Prime the TRIO application before use.

  • Default Language

    Controls which language the reports default to.

  • User Settings

    Configure indiviual settings.